Forskning 2020

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Landsforeningen uventet barnedød NORHJELP-studien Nataskja-Elena Kersting Lie 2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000 28.02.2022
Rådet for psykisk helse Traumebehandling i Statens Barnehus Mathilde Endsjø 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.09.2021
Kreftforeningen Tiltak mot kronisk tretthet etter kreft Synne-Kristin Hoffart Bøhn 2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000 15.08.2021
Multippel Sklerose forbundet i Norge Rituksimab mot multippel sklerose Brit Ellen Rød 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 14.08.2021
Rådet for psykisk helse Effekt av “Livsmestring” i skolen Siri Hausland Folstad 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 15.06.2021
Norges Parkinsonforbund Merverdi av brukermedvirkning Cathrine Olaussen Normann 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 15.06.2021
Rådet for psykisk helse Sosiale medier, selvfølelse og vennskap Silje Steinsbekk 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 14.06.2021
Norsk Revmatikerforbund Høyintensiv bassengtrening og revmatisme Heidi Bunæs-Næss 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.06.2021
Epilepsiforbundet Epilepsi hos barn – hvordan går det? Truls Vikin 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 04.05.2021
Kreftforeningen Nære relasjoners betydning for hjemmedød Margareta Aurén-Møkleby 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 05.04.2021
Prematurforeningen Langtidskonsekvenser av lav fødselsvekt Silje Dahl Benum 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.04.2021
Kreftforeningen Forhåndssamtale med eldre i hjemmet Line Elida Festvåg 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.04.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Svangerskapsutfall og helsetjenester Frode Eick 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 18.01.2021
Norges Handikapforbund Langtidsoppfølging etter hjerneslag Ronny Bergquist 2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000 01.01.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Å få demensdiagnosen – et vendepunkt? Inger Molvik 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Rådet for psykisk helse Samtykkekompetanse i psykisk helsevern Jacob Jorem 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Norsk Revmatikerforbund Bedre hjertehelse for IJD pasienter Anne Therese Tveter 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Rådet for psykisk helse Hverdagsglede for alle Monica Beer Prydz 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Norsk Revmatikerforbund Ultralydundersøkelse ved barneleddgikt Nina Martine Krafft Sande 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Rådet for psykisk helse Selvmord i rusbehandling Martin Øverlien Myhre 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
LHL App-basert oppfølging etter hjerterehab Pernille Lunde 2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000 01.01.2021
Gynkreftforeningen Kommunal kreftrehabilitering Hilde Hjelmeland Ahmedzai 2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000 01.01.2021
Rådet for psykisk helse Cognito: Kognisjon og traumatisk stress Andrea Barsnes Undset 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
LHL Pårørende til kritisk syke- Veien videre Solbjørg Margrete Gjerlaug Watland 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Vitamin D, oral helse og demens Ernest Obeng Asante 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Rådet for psykisk helse Sosiale medier og ungdoms psykiske helse Gunnhild Johnsen Hjetland 2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000 01.01.2021
Dysleksi Norge Psykisk helse på dysleksivennlige skoler Annette Mygind Stagelund 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021
Rådet for Muskelskjeletthelse Telerehabilitering som artrosebehandling Lars Martinsen 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000 01.01.2021