Utvikling 2024
Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Utvikling 2024.

- Totalt ble det innvilget127.466.780kroner gjennom Utvikling i 2024
- Hele42organisasjoner fikk støtte
- totalt ble81søknader innvilget
| Prosjekt | Organisasjon | Prosjektleder | Sum | Oppstartsdato |
|---|---|---|---|---|
Prosjekt TV-serie mot mobbing: Klassevenner - 2 nye episoder | Organisasjon Redd Barna | Prosjektleder Trond Jacobsen | Sum 2024: kr 600 000 2025: kr 500 000 2026: kr 300 000 2027: kr 75 000 2028: kr 25 000 | Oppstartsdato 1.10.2024 |
Prosjekt VIKING - Veien til kunstig intelligens i klinisk nevrofysiologi | Organisasjon Hjernerådet | Prosjektleder Kristian Bernhard Nilsen | Sum 2024: kr 650 000 2025: kr 850 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Er universell utforming nok? | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Magne Lunde | Sum 2024: kr 298 000 2025: kr 566 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Etablering av nye gatelag 2024-25 | Organisasjon RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet | Prosjektleder Arne Heimvik Knoph | Sum 2024: kr 600 000 2025: kr 900 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Kunnskapsoppdatering av Tankevirus – en gøyal vri på kognitiv terapi! | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder Hanne H. Brorson | Sum 2024: kr 240 000 2025: kr 690 000 2026: kr 570 000 | Oppstartsdato 5.8.2024 |
Prosjekt Diagnostic puzzle - økt helsekompetanse ved revmatisk sykdom | Organisasjon Norsk Revmatikerforbund | Prosjektleder Anne Therese Tveter | Sum 2024: kr 297 000 2025: kr 612 000 2026: kr 135 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Implementering av senfaserehabilitering for barn/unge med ervervet hjerneskade | Organisasjon Personskadeforbundet LTN | Prosjektleder Edel Jannecke Svendsen | Sum 2025: kr 767 000 2026: kr 733 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Gå foran! Digital veiledning av førerhundekvipasjer | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Kristin Skeide Fuglerud | Sum 2024: kr 359 000 2025: kr 824 000 2026: kr 315 000 | Oppstartsdato 30.11.2024 |
Prosjekt Manu Eventyr: God natt fortellinger for døve barn og deres familier | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Megan Matovich-Noddeland | Sum 2024: kr 252 000 2025: kr 456 000 2026: kr 792 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Postakutt rehabilitering etter traumer: behov, effekt og kliniske anbefalinger | Organisasjon Personskadeforbundet LTN | Prosjektleder Emilie Isager Howe | Sum 2025: kr 560 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt TiViPro – Tilgjengelig videoproduksjon | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Till Halbach | Sum 2024: kr 447 000 2025: kr 987 000 | Oppstartsdato 15.8.2024 |
Prosjekt Digitalisering av pre-operativ psykologisk behandling for kvinner med brystkreft | Organisasjon Kreftforeningen | Prosjektleder Silje Endresen Reme | Sum 2024: kr 227 000 2025: kr 431 000 2026: kr 484 000 2027: kr 358 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Gjennom ord -utvikling av selvmordsforebyggende samtaler på chat | Organisasjon Kirkens SOS | Prosjektleder Hilde Lillestøl | Sum 2024: kr 105 000 2025: kr 600 000 2026: kr 600 000 2027: kr 195 000 | Oppstartsdato 2.9.2024 |
Prosjekt Etablering av NES møteplass i Trondheim | Organisasjon Norges Røde Kors | Prosjektleder Tone Smistad | Sum 2024: kr 180 000 2025: kr 370 000 2026: kr 620 000 2027: kr 330 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Undervisning om SRHR og livmorhalsprøver for innvandrede kvinner | Organisasjon Norske Kvinners Sanitetsforening | Prosjektleder Ellen D. Bugge | Sum 2024: kr 460 000 2025: kr 510 000 2026: kr 530 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt RecoVRy - Virtual Reality terapi ved psykoselidelse | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder June Ullevoldsæter Lystad | Sum 2024: kr 750 000 2025: kr 750 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Påvirka–et filmbasert digitalt læremiddel om sosiale medier og spiseproblemer | Organisasjon Spiseforstyrrelsesforeningen | Prosjektleder Elin Amor Olsen | Sum 2024: kr 330 000 2025: kr 1 040 000 | Oppstartsdato 15.8.2024 |
Prosjekt Dialogbasert tidlig oppdagelse (DBTO) | Organisasjon Mental Helse | Prosjektleder Astrid Elise Hasselberg | Sum 2024: kr 350 000 2025: kr 700 000 2026: kr 450 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Noveller på tegnspråk til videregående skole | Organisasjon Hørselshemmede barns organisasjon | Prosjektleder Finn Arild Thordarson | Sum 2025: kr 355 000 2026: kr 360 000 2027: kr 375 000 2028: kr 395 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Læringsmodell for selvbestemmelse fase 2 | Organisasjon Norsk Forbund for Utviklingshemmede | Prosjektleder Karl Elling Elingsen | Sum 2024: kr 650 000 2025: kr 600 000 2026: kr 250 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Norsk tegnspråkgrammatikk for førstespråksbrukere | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Dag Johan Lindeberg | Sum 2025: kr 500 000 2026: kr 890 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Utrulling av sosial resept hos fastlegen | Organisasjon Norges Røde Kors | Prosjektleder Gry Olsen Tronvold | Sum 2025: kr 500 000 2026: kr 500 000 2027: kr 500 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Ny i Norge – Hvordan navigere i det digitale samfunnet! | Organisasjon Caritas Norge | Prosjektleder Kari Hurum | Sum 2024: kr 500 000 2025: kr 1 000 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Dokumentarfilmen Blind (arbeidstittel) | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Knut Inge Solbu | Sum 2024: kr 900 000 2025: kr 500 000 2026: kr 100 000 | Oppstartsdato 2.12.2024 |
Prosjekt CRPD - en god skolehverdag for alle | Organisasjon Norges Handikapforbund | Prosjektleder Marianne Müller | Sum 2024: kr 750 000 2025: kr 725 000 2026: kr 25 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Par på Nytt – samlivskurs for par med barn fra tidligere forhold | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder Glenn Ringdal | Sum 2024: kr 750 000 2025: kr 750 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Kultursensitiv tilnærming til Forebyggende hjemmebesøk til eldre innvandrere. | Organisasjon Norske Kvinners Sanitetsforening | Prosjektleder Laila Tingvold | Sum 2024: kr 141 000 2025: kr 934 000 2026: kr 365 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Avlesning av nonverbal kommunikasjon-Strategier for unge med hørselsutfordringer | Organisasjon | Prosjektleder Aimee Aubert Jonassen | Sum 2024: kr 122 000 2025: kr 419 000 2026: kr 117 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Hele hodet hører – interaktivt informasjonsverktøy om hørsel | Organisasjon Hørselsforbundet | Prosjektleder Sarhad Solaimani | Sum 2024: kr 449 000 2025: kr 738 000 2026: kr 309 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Gå for parkinson | Organisasjon Norges Parkinsonforbund | Prosjektleder Katrine Larsson | Sum 2024: kr 227 000 2025: kr 362 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Rett til å velge språk | Organisasjon Hørselsforbundet | Prosjektleder Finn Arild Thordarson | Sum 2025: kr 410 000 2026: kr 490 000 2027: kr 525 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Skoinnovasjon for økt balanse og mindre fall i utsatte grupper | Organisasjon Norges Parkinsonforbund | Prosjektleder Evi Petersen | Sum 2025: kr 1 108 000 2026: kr 390 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Informasjonsfilmer for trygge barn i tannbehandling | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder Randi Krog Eftedal | Sum 2024: kr 29 000 2025: kr 1 004 000 2026: kr 20 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Nødtelefon for smarthjelp | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Eirik Asker Pettersen | Sum 2024: kr 400 000 2025: kr 1 100 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Mestringskurs for voksne med senfølger etter covid-19 | Organisasjon LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag | Prosjektleder Berit Seljelid | Sum 2024: kr 398 000 2025: kr 551 000 2026: kr 551 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Trygghetstreff - førstehjelp for eldre | Organisasjon Norske Kvinners Sanitetsforening | Prosjektleder Birte Skjelten | Sum 2024: kr 300 000 2025: kr 600 000 2026: kr 600 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt A-T & AI, DESENTRALISERT MONITORERING AV NEVROMOTORISK FUNKSJON OG LIVSKVALITET | Organisasjon Cerebral Parese-foreningen | Prosjektleder Asbjørg Stray-Pedersen | Sum 2024: kr 675 000 2025: kr 625 000 2026: kr 200 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Manu Talk: Sosialt og kunnskapshevende møtested for døve | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Megan Matovich-Noddeland | Sum 2024: kr 344 000 2025: kr 628 000 2026: kr 528 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Tid som teller - frivillige som ressurs i tverrfaglig spesialisert rusbehandling | Organisasjon Blå Kors Norge | Prosjektleder Mari Storrøsæter | Sum 2024: kr 300 000 2025: kr 880 000 2026: kr 320 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Gründerhuset for døve og hørselshemmede | Organisasjon Hørselsforbundet | Prosjektleder Finn Arild Thordarson | Sum 2025: kr 355 000 2026: kr 370 000 2027: kr 380 000 2028: kr 395 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Smerte - hva er det, forklart på tegnspråk? | Organisasjon Hørselsforbundet | Prosjektleder Finn Arild Thordarson | Sum 2025: kr 360 000 2026: kr 850 000 2027: kr 290 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt KIPS UNG - livsmestring for ungdom | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder Karl Johan Johansen | Sum 2024: kr 700 000 2025: kr 800 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Nettbaserte grupper for søsken som pårørende og foreldre (SIBS-ONLINE) | Organisasjon Organisasjonen Voksne for Barn | Prosjektleder Torun Marie Vatne | Sum 2024: kr 250 000 2025: kr 500 000 2026: kr 500 000 2027: kr 250 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Hjerte-sjekken - digital langtidsoppfølging etter hjerteinfarkt | Organisasjon Nasjonalforeningen for folkehelsen | Prosjektleder Lise Solberg Nes | Sum 2024: kr 200 000 2025: kr 650 000 2026: kr 450 000 2027: kr 200 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Digital lese- og skrivestøtte for voksne med afasi | Organisasjon LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag | Prosjektleder Mariel Tvete Kristiansen | Sum 2024: kr 175 000 2025: kr 325 000 2026: kr 345 000 2027: kr 435 000 2028: kr 220 000 | Oppstartsdato 30.8.2024 |
Prosjekt Traumeløftet | Organisasjon Norsk Folkehjelp | Prosjektleder Vegard Standahl Olsen | Sum 2024: kr 100 000 2025: kr 1 000 000 2026: kr 225 000 2027: kr 175 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Sammen for Vågsbygd | Organisasjon Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | Prosjektleder Rolf Daniel Vikstøl | Sum 2024: kr 300 000 2025: kr 400 000 2026: kr 400 000 2027: kr 400 000 | Oppstartsdato 30.9.2024 |
Prosjekt "Mindre stress" - for personer med autismespektertilstander | Organisasjon Autismeforeningen i Norge | Prosjektleder Jon Fauskanger Bjåstad | Sum 2024: kr 535 000 2025: kr 705 000 2026: kr 256 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Fagkompis - Frivillig oppfølging av innvandrerkvinner under utdanning | Organisasjon Norsk Folkehjelp | Prosjektleder Lise Mensner | Sum 2024: kr 165 000 2025: kr 368 000 2026: kr 345 000 2027: kr 360 000 2028: kr 257 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Musikkvandring på Barneavdelingen Ullevål sykehus | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder Sofie Mortvedt | Sum 2024: kr 405 000 2025: kr 405 000 2026: kr 100 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt FOLK TRENGER FOLK: et lavterskelkurs om overspisingsproblematikk | Organisasjon Rådgivning om Spiseforstyrrelser | Prosjektleder Maren Kjeldstad | Sum 2024: kr 213 000 2025: kr 510 000 2026: kr 277 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Helseveileder for elever med innvandrerbakgrunn i voksenopplæringen | Organisasjon Rådet for psykisk helse | Prosjektleder Ingebjørg Lundevall | Sum 2024: kr 222 000 2025: kr 440 000 2026: kr 237 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt «Skeivt foreldreskap» | Organisasjon FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold | Prosjektleder Silje Mathisen | Sum 2024: kr 205 000 2025: kr 550 000 2026: kr 740 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Sykepleierledet poliklinikk for pårørende til pasienter med gynekologisk kreft | Organisasjon Gynkreftforeningen | Prosjektleder Kristina Lindemann | Sum 2024: kr 275 000 2025: kr 605 000 2026: kr 465 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Innsiktsbibliotek på nett – av foreldre for foreldre | Organisasjon Downs syndrom Norge | Prosjektleder Frida Victoria Marcussen Hallås | Sum 2024: kr 745 000 2025: kr 755 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Aspirantprosjektet | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Eirik Asker Pettersen | Sum 2024: kr 154 000 2025: kr 658 000 2026: kr 688 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt "Amalie utforsker epilepsiens verden" Dokumentar | Organisasjon Epilepsiforbundet | Prosjektleder Mathias Brattås Remo | Sum 2024: kr 280 000 2025: kr 550 000 2026: kr 175 000 | Oppstartsdato 12.8.2024 |
Prosjekt Lever du enda? | Organisasjon Foreningen for Muskelsyke | Prosjektleder Tollef Ladehaug | Sum 2024: kr 369 000 2025: kr 737 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Variasjon i norsk tegnspråk - en læringsressurs | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Dag Johan Lindeberg | Sum 2024: kr 270 000 2025: kr 530 000 2026: kr 530 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Likepersontjeneste for døve og hørselshemmede | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Niels Kristensen | Sum 2024: kr 250 000 2025: kr 600 000 2026: kr 400 000 | Oppstartsdato 31.8.2025 |
Prosjekt Lederutdanning for døve og hørselshemmede | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Heidi Woll | Sum 2024: kr 100 000 2025: kr 400 000 2026: kr 900 000 2027: kr 100 000 | Oppstartsdato 1.11.2024 |
Prosjekt Babar finner lykken | Organisasjon Norges Døveforbund | Prosjektleder Anja Hofsøy Tolsrød | Sum 2024: kr 495 000 2025: kr 773 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Prematurboka | Organisasjon Prematurforeningen | Prosjektleder Marit Aune | Sum 2024: kr 121 000 2025: kr 293 000 2026: kr 243 000 | Oppstartsdato 15.8.2024 |
Prosjekt SimFunk – Simulering av funksjonsnedsettelse | Organisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon | Prosjektleder Joschua Thomas Simon-Liedtke | Sum 2024: kr 367 000 2025: kr 1 100 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Utvikling av verktøy for inkludering; se idrett med nye øyne | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Adrian Lindgren | Sum 2024: kr 188 000 2025: kr 595 000 | Oppstartsdato 5.8.2024 |
Prosjekt Familiegruppa – styrket innsats mot barn av straffedømte | Organisasjon Norges Røde Kors | Prosjektleder Eileen Aall Svendsen | Sum 2025: kr 750 000 2026: kr 750 000 | Oppstartsdato 1.1.2025 |
Prosjekt Vi møter aktive døve og hørselshemmede | Organisasjon | Prosjektleder Finn Arild Thordarson | Sum 2024: kr 380 000 2025: kr 805 000 2026: kr 200 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Utfordringer og muligheter for synshemmede med visuelle samarbeidsverktøy | Organisasjon Norges Blindeforbund | Prosjektleder Magne Lunde | Sum 2024: kr 383 000 2025: kr 501 000 2026: kr 368 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Aktiv Besøksvenn | Organisasjon Norges Røde Kors | Prosjektleder Merethe Varslot Boneng | Sum 2024: kr 198 000 2025: kr 434 000 2026: kr 434 000 2027: kr 434 000 | Oppstartsdato 28.2.2025 |
Prosjekt Klasse C | Organisasjon Mental Helse Ungdom | Prosjektleder Elisabeth Kleppe | Sum 2024: kr 500 000 2025: kr 500 000 2026: kr 250 000 | Oppstartsdato 30.4.2025 |
Prosjekt Lønner det seg å klage? | Organisasjon Norges Handikapforbund | Prosjektleder Kristian Lian | Sum 2024: kr 250 000 2025: kr 500 000 2026: kr 250 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Personlig utstyr som en integrert del av friluftsaktiviteter i hele Norge | Organisasjon Den Norske Turistforening | Prosjektleder Nickolas Andreas Hadzess Tomasgaard | Sum 2024: kr 700 000 2025: kr 800 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Lavterskel voldsrådgivning i Kvinnehelsehuset på Tøyen | Organisasjon Norske Kvinners Sanitetsforening | Prosjektleder Kristin Marie Berntsen | Sum 2024: kr 269 000 2025: kr 947 000 2026: kr 284 000 | Oppstartsdato 1.9.2024 |
Prosjekt Å høre og høre til | Organisasjon Hørselsforbundet | Prosjektleder Jorunn Solheim | Sum 2024: kr 510 000 2025: kr 450 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Norsk Standard for inneklima i utleieboliger | Organisasjon Norges Astma- og Allergiforbund | Prosjektleder Anders Hella Bjerke | Sum 2024: kr 270 000 2025: kr 330 000 2026: kr 330 000 2027: kr 450 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Et digitalt verktøy som hjelper sårbare mennesker å forstå og bli forstått | Organisasjon ISAAC Norge | Prosjektleder | Sum 2024: kr 250 000 2025: kr 1 250 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Digital verktøykasse for overspising | Organisasjon Rådgivning om Spiseforstyrrelser | Prosjektleder Sunniva Mollandsøy | Sum 2024: kr 100 000 2025: kr 470 000 | Oppstartsdato 5.8.2024 |
Prosjekt Pårørendehus - for og av pårørende | Organisasjon A-LARM bruker- og pårørende organisasjon | Prosjektleder Toril Sætra | Sum 2024: kr 300 000 2025: kr 600 000 2026: kr 600 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
Prosjekt Styring av iPhone via visuelle gester | Organisasjon | Prosjektleder Dag Johan Lindeberg | Sum 2024: kr 270 000 2025: kr 870 000 2026: kr 360 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Medvirk | Organisasjon Unge funksjonshemmede | Prosjektleder Victoria Gangsøy Mishra | Sum 2024: kr 198 000 2025: kr 739 000 2026: kr 544 000 | Oppstartsdato 1.8.2024 |
Prosjekt Sletten i aktivitet | Organisasjon Norsk Folkehjelp | Prosjektleder | Sum 2024: kr 250 000 2025: kr 500 000 2026: kr 500 000 2027: kr 250 000 | Oppstartsdato 1.7.2024 |
